Az alábbi táblázatokkal szeretnénk megkönnyíteni az általunk forgalmazott termékek minőségeinek megismerését.
Anyagminőségek | Régi megnevezés DIN 17100 szerint | F | UK | E | I | BE | S | P | A | N | |||
EN 10025 | |||||||||||||
Régi megnevezés EN 10025 szerint | Új megnevezés EN 10025 szerint | Anyagszámok EN 10027-1 szerint | 1993 szerint | ||||||||||
S185 | S185 | 1.0035 | Fe 310-0 | St33 | A3 | A 310-0 | Fe 320 | A 320 | 1300-00 | Fe310-0 | St 320 | ||
S235JR | megszünik | 1.0037 | Fe 360 B | St 37 | E24-2 | Fe 360B | AE 235-B | 1311-00 | Fe360-B | NS 12120 | |||
S235JRG1 | megszünik | 1.0036 | Fe 360 BFU | USt 37-2 | AE 235 B-FU | USt 360 B | NS 12122 | ||||||
S235JRG2 | S235JR | 1.0038 | Fe 360 BFN | RSt 37-2 | 40 B | AE 236 B-FN | 1312-00 | RSt 360 B | NS 12123 | ||||
S235JO | S235JO | 1.0114 | Fe 360 C | St37-3 U | E24-3 | 40 C | A 235 C | Fe 360 C | AE 235-C | FE 360-C | St 360 C | NS12124 | |
q | St 360 CE | ||||||||||||
S235J2G3 | megszünik | 1.0116 | Fe 360 D1 | St 37-3 N | E24-4 | 40 D | AE 235 D | FE 360 D | AE 235-D | FE 360-D | ST 360 D | NS 12124 | |
S235J2G4 | S235J2 | 1.0117 | Fe 360 D2 | - | |||||||||
S 275JR | S275JR | 1.0044 | Fe 340 B | St 44-2 | E 28-2 | 43 B | AE 275 B | Fe 430 B | AE 255-B | 1412-00 | Fe 430-B | St 430 B | NS 12142 |
S275JO | S275JO | 1.0143 | Fe 430 C | St 44-3 U | E28-3 | 43 C | AE 275 C | Fe 430 C | AE 255-C | Fe 430-C | St 430 C | NS 12143 | |
ST 430 CE | |||||||||||||
S275J2G3 | megszünik | 1.00144 | Fe 430 D1 | St 44-3 N | E 28-4 | 43 D | AE 275 D | Fe 430 D | AE 255-D | 1414-00 | Fe 430 D | St 430 D | NS 12143 |
S275J2G4 | S275J2 | 1.0145 | Fe 430 D2 | - | 1414-01 | ||||||||
S355JR | S355JR | 1.0045 | Fe 510 B | - | E 36-2 | 50 B | AE 355 B | Fe 510-B | AE 355-B | Fe 510-B | |||
S355JO | S355JO | 1.0553 | Fe 510 C | St 52-3 U | E 36-3 | 50 C | AE 355 B | Fe 510-C | AE 355-C | Fe 510-C | St 510 C | NS 12153 | |
S355J2G3 | megszünik | 1.0570 | Fe 510 D1 | St 52-3 N | 50 D | A 355 D | Fe 510-D | AE 355-D | Fe 510-D | St 510 D | NS 12153 | ||
S355J2G4 | S355J2 | 1.0577 | Fe 510 D2 | - | |||||||||
S355K2G3 | megszünik | 1.0595 | Fe 510 DD1 | - | E 36-4 | 50 DD | AE 355-DD | Fe 510-DD | |||||
S355K2G4 | S355K2 | 1.0596 | Fe 510 DD2 | - | |||||||||
E 295 | E 295 | 1.0050 | Fe 490-2 | St 50-2 | A 50-2 | A 490 | Fe 490 | A 490-2 | 1550-00 | Fe 490-2 | St 490 | ||
1550-01 | |||||||||||||
E 335 | E355 | 1.0060 | Fe 590-2 | St 60-2 | A 60-2 | 40 C | A 590 | Fe 590 | A 590-2 | 1650-00 | Fe 590-2 | St 590 | |
1650-01 | |||||||||||||
E 360 | E 360 | 1.0070 | Fe 690-2 | St 70-2 | A 70-2 | A 690 | Fe 690 | A 690-2 | 1655-00 | FE 690-2 | St 690 | ||
1655-01 |
Mechanikai tulajdonságok
acéltulajdonságok EN 10025 szerint
Anyagminõség | Csillapítás módja(1) |
Acélfajta(2) | Folyáshatár ReH/mm2, min. az alábbi vastagságban mm-ben |
Szakítószilárdság RM N/mm2 az alábbi vastagságban mm-ben |
|||||||||||
EN 10027-1 és ECISS IC 10 |
EN 10027-2 | ||||||||||||||
>16 | >40 | >63 | >80 | >100 | >150 | >200 | >3 | >100 | >150 | ||||||
<16 | <40 | <63 | <80 | <100 | <150 | <200 | <250 | <3 | <100 | <150 | <250 | ||||
S185 | 1,0035 | nincs megkötve | BS | 185 | 175 | - | - | - | - | - | - | 310-240 | 290-510 | - | - |
S235JR | 1,0037 | nincs megkötve | BS | 235 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S235JRG1 | 1,0036 | FU | BS | 235 | 225 | - | - | - | - | - | - | 360-510 | 340-470 | - | - |
S235JRG2 | 1,0038 | FN | BS | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 360-510 | 340-470 | 340-370 | 320-470 |
S235JO | 1,0114 | FN | QS | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 360-510 | 340-470 | 340-370 | 320-470 |
S235J2G3 | 1,0116 | FF | QS | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 340-370 | 320-470 | ||
S235J2G4 | 1,0117 | FF | QS | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 195 | 175 | ||||
S275JR | 1,0044 | FN | BS | ||||||||||||
S275JO | 1,0143 | FN | QS | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 430-580 | 410-560 | 400-450 | 380-540 |
S275J2G3 | 1,0144 | FF | QS | 430-580 | 410-560 | 400-450 | 380-540 | ||||||||
S275J2G4 | 1,0145 | FF | QS | 430-580 | 410-560 | 400-450 | 380-540 | ||||||||
S355JR | 1,0045 | FN | BS | ||||||||||||
S355JO | 1,0553 | FN | QS | ||||||||||||
S355J2G3 | 1,0570 | FF | QS | 510-680 | 490-630 | 470-630 | 450-630 | ||||||||
S355J2G4 | 1,0577 | FF | QS | 355 | 345 | 355 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 510-680 | 490-630 | 470-630 | 450-630 |
S355K2G3 | 1,0595 | FF | QS | 510-680 | 490-630 | 470-630 | 450-630 | ||||||||
S355K2G4 | 1,0596 | FF | QS |
1. Nincs megadva: a gyártó döntése
FU: csillapítatlan acél
FN: csillapítatlan acél nem engedélyezett
FF: teljesen csillapított acél megfelelõ nitrogén-megkötõ elemekkel (pl. min. 0,020%Al)
2. BS: alapminõségû C-acél
QS: minõségi acél
Anyagminõség | L0=80 mm az alábbi vastagsában mm-ben |
Nyúláspróba %-ban, min. | L0=5,65 S0 az alábbi vastagságban mm-ben |
||||||||
EN 10027-1 és ECISS IC 10 |
EN 10027-2 | ||||||||||
>1 | >1,5 | >2 | >2,5 | >3 | >40 | >63 | >100 | >150 | |||
<1 | <1,5 | <2 | <2,5 | <3 | <40 | <63 | <100 | <150 | <250 | ||
S185 | 1,0035 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | - | - | - | - |
S235JR | 1,0037 | ||||||||||
S235JRG1 | 1,0036 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | - | - | - | - |
S235JRG2 | 1,0038 | ||||||||||
S235JO | 1,0114 | ||||||||||
S235J2G3 | 1,0116 | ||||||||||
S235J2G4 | 1,0117 | ||||||||||
S275JR | 1,0044 | ||||||||||
S275JO | 1,0143 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
S275J2G3 | 1,0144 | ||||||||||
S275J2G4 | 1,0145 | ||||||||||
S355JR | 1,0045 | ||||||||||
S355JO | 1,0553 | ||||||||||
S355J2G3 | 1,057 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
S355J2G4 | 1,0577 | ||||||||||
S355K2G3 | 1,0595 | ||||||||||
S355K2G4 | 1,0596 |
Vegyi összetétel
acéltulajdonságok EN 10025 szerint
Anyagminõség | Csillapítás módja(1) |
Acélfajta(2) | C-tartalom az alábbi vastagságban mm-ben | Vegyi összetétel %-ban | |||||||
EN 10027-1 és ECISS IC 10 |
EN 10027-2 | Mn | Si | P | S | N(4,5) | |||||
<16 | >16 | >40(3) | |||||||||
<40 | |||||||||||
S185(6) | 1,0035 | nincs megkötve | BS | - | - | - | - | - | - | - | - |
S235JR(6) | 1,0037 | nincs megkötve | BS | 0,17 | 0,17 | - | 1,40 | - | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
S235JRG1(6) | 1,0036 | FU | BS | 0,17 | 0,17 | - | 1,40 | - | 0,045 | 0,045 | 0,007 |
S235JRG2 | 1,0038 | FN | BS | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 1,40 | - | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
S235JO | 1,0114 | FN | QS | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,40 | - | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S235J2G3 | 1,0116 | FF | QS | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,40 | - | 0,035 | 0,035 | - |
S235J2G4 | 1,0117 | FF | QS | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,40 | - | 0,035 | 0,035 | - |
S275JR | 1,0044 | FN | BS | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 1,50 | - | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
S275JO | 1,0143 | FN | QS | 0,18 | 0,18 | 0,18(7) | 1,50 | - | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S275J2G3 | 1,0144 | FF | QS | 0,18 | 0,18 | 0,18(7) | 1,50 | - | 0,035 | 0,035 | - |
S275J2G4 | 1,0145 | FF | QS | 0,18 | 0,18 | 0,18(7) | 1,50 | - | 0,035 | 0,035 | - |
S355JR | 1,0045 | FN | BS | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,60 | 0,55 | 0,045 | 0,045 | 0,009 |
S355JO | 1,0553 | FN | QS | 0,20 | 0,20(8) | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,040 | 0,040 | 0,009 |
S355J2G3 | 1,057 | FF | QS | 0,20 | 0,20(8) | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | - |
S355J2G3 | 1,0577 | FF | QS | 0,20 | 0,20(8) | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | - |
S355K2G3 | 1,0595 | FF | QS | 0,20 | 0,20(8) | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | - |
S355K2G4 | 1,0596 | FF | QS | 0,20 | 0,20(8) | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | - |
1. Nincs megadva: a gyártó döntése
FU: csillapítatlan acél
FN: csillapítatlan acél nem engedélyezett
FF: teljesen csillapított acél megfelelõ nitrogén-megkötõ elemekkel (pl. min. 0,020%Al)
2. BS: alapminõségû C-acél
QS: minõségi acél
3. 100 mm-nél vastagabb anyagoknál a C-tartalmat egyeztetni kell.
4. A megadott értékeknél akkor lehet eltérés, ha a 0,001%-os nitrogénre vetítve a foszfor max. értékenem éri el a 0,005%-ot, de a nitrogéntartalom a vegyi elemzés során nem haladhatja meg a 0,012%-ot.
5. A nitrogéntartalom max értéke nem mérvadó, ha az acél Al tartalma min 0,020% vagy elegendõ más nitrogénmegkötõ elemeket tartalmaz az acél. A nitrogénmegkötõ elemeket a vizsgálati bizonylaton fel kell tüntetni.
6. Csak =<25mm vastagságban szállítható.
7. A 150 mm-nél vastagabb anyagok esetében a C tartalom max 0,20%.
8. A 30 mm-nél vastagabb anyagok esetében a C-tartalom max 0,022%.
Ütõmunka (ütõmunkatest V alakú bemetszéssel)
Anyagminõség | Csillapítás | Acélfajta | Hõmérséklet 0C | Ütõmunka min. Joule módja az alábbi vastagságban mm-ben |
||
EN 10027-1 és ECISS IC 10 |
EN 10027-2 | <10 | >150 | |||
_<150(1) | <250(1) | |||||
5185(2) | 1,0035 | nincs megadva | BS | - | - | - |
S235JR(2,3) | 0,0037 | nincs megadva | BS | 20 | 27 | - |
S235JRG1(2,3) | 0,0036 | FU | BS | 20 | 27 | - |
S235JRG2(3) | 1,0038 | FN | BS | 20 | 27 | 23 |
S235JO | 1,0114 | FN | QS | 0 | 27 | 23 |
S235J2G3 | 1,0116 | FF | QS | -20 | 27 | 23 |
S235J2G4 | 1,0117 | FF | QS | -20 | 27 | 23 |
S275JR(3) | 1,0044 | FN | BS | 20 | 27 | 23 |
S275JO | 1,0143 | FN | QS | 0 | 27 | 23 |
S275J2G3 | 1,0143 | FF | QS | -20 | 27 | 23 |
S275J2G4 | 1,0145 | FF | QS | -20 | 27 | 23 |
S355JR(3) | 1,0045 | FN | BS | 20 | 27 | 23 |
S355JO | 1,0553 | FN | QS | 0 | 27 | 23 |
S355J2G3 | 1,057 | FF | QS | -20 | 27 | 23 |
S355J2G4 | 1,0577 | FF | QS | -20 | 27 | 23 |
S355K2G3 | 1,0595 | FF | QS | -20 | 40 | 33 |
S355K2G4 | 1,0596 | FF | QS | -20 | 40 | 33 |
1. A 100mm vastagságú profiloknál az értékeket egyeztetni kell.
2. Csak =<25mm vastagságban szállítható.
3. A JR minõségû termékek ütõmunkáját csak akkor vizsgálják, ha azt megrendeléskor kikötik.
Minősítések:
Anyagminőségek - EN 10027 szerinti jelölése Az acélok jelölési rendszere EN 10027-1/DIN17006-4 szabvány szerintBevezetett betűjelzés S szerkezeti acélok Szám xxx a legkisebb anyagvastagságra vonatkozó legkisebb folyáshatár N/mm2-ben Kiegészítő betűjelzés Első csoport: JR hornyolt próbatesten végzett ütőmunka 27 J szobahőmérsékleten
Második csoport R szobahőmérséklet Utolsó beállított betűjelzés H üreges profil (cső/zártszelvény) Kiegészítőjelek Az acéltermékek különleges követelményeire vonatkozik |